
相關(guān)文章
                            



簡(jiǎn)要描述:制冷溫度范圍從-110℃~-150℃,制冷速度快,安全可靠,用于液體快速制冷,廣泛應(yīng)用于石化、醫(yī)療、制藥、生化、凍干、制藥、等高科技行業(yè)。專業(yè)冷凍機(jī)生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號(hào):SLJ-11W
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-12-26
訪  問(wèn)  量:2062| 品牌 | 其他品牌 | 冷凍方式 | 水冷式 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,航空航天 | 


-110℃~-150℃
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | SLJ-3W  | SLJ-4W  | SLJ-6W  | SLJ-11W  | |
溫度范圍  | -110℃~-150℃  | ||||
制冷量  | -120℃  | 3kW  | 4kW  | 6kW  | 11kW  | 
-135℃  | 2.5kW  | 3.3kW  | 5kW  | 9kW  | |
蒸發(fā)器面積  | 2m2  | 2.8m2  | 4m2  | 7.8m2  | |
蒸發(fā)器  | Φ16×40m  | Φ22*40m  | Φ28*45m  | Φ28*45m *2  | |
接口尺寸  | Φ16球口  | Φ22球口  | Φ28球口  | Φ35球口  | |
壓縮機(jī)  | 艾默生谷輪  | 艾默生谷輪  | 艾默生谷輪  | 艾默生谷輪  | |
操作面板  | 7寸彩色觸摸屏顯示輸入、溫度曲線記錄  | ||||
控制系統(tǒng)  | 標(biāo)配:?jiǎn)纹瑱C(jī)控制器,位式設(shè)定開(kāi)啟制冷和關(guān)閉制冷溫差 選配:西門(mén)子S7-200PLC及模塊  | ||||
冷凝器  | 高力板式換熱器  | ||||
中間換熱器  | 高力板式換熱器  | ||||
干燥過(guò)濾器  | 丹佛斯  | ||||
膨脹閥  | 艾默生  | ||||
制冷電磁閥  | 艾默生  | ||||
油分離器  | 艾默生  | ||||
壓力保護(hù)器  | 艾默生  | ||||
儲(chǔ)液器  | 標(biāo)配:瑞士普選配:艾默生  | ||||
視液鏡  | 標(biāo)配:三花選配:丹佛斯  | ||||
制冷球閥  | 標(biāo)配:三花選配:丹佛斯  | ||||
電氣  | 施耐德中間繼電器、施耐德斷路器、施耐德接觸器  | ||||
制冷劑  | R404A R508B R14 R50混合制冷劑  | ||||
安全保護(hù)  | 高壓保護(hù)、斷水保護(hù)、有過(guò)電流保護(hù)、漏電保護(hù)、相續(xù)與斷相保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障、低液位報(bào)警等多重安全保護(hù)  | ||||
管路材質(zhì)  | 紫銅管  | ||||
外殼材質(zhì)  | SUS304  | ||||
匹數(shù)  | 15匹  | 20匹  | 30匹  | 55匹  | |
冷卻水20度  | 6m3/h  | 8m3/h  | 12m3/h  | 20m3/h  | |
電源  | 380V50HZ 12kW  | 380V50HZ 16kW  | 380V50HZ 24kW  | 380V50HZ 44kW  | |
外型尺寸  | 700*750*1700  | 1000*800*1700  | 1250*1000*1750  | 2050*1450*1750  | |
重量  | 700kg  | 1100kg  | 1400kg  | 1800kg  | |
噪音  | 75分貝以內(nèi)  | 80分貝以內(nèi)  | |||
無(wú)錫冠亞專業(yè)生產(chǎn)廠家
超低溫冷凍機(jī)  深冷冷凍機(jī) 深冷設(shè)備 深冷冰機(jī) 冰機(jī) 低溫冰機(jī)  低溫系統(tǒng) 低溫冷凍機(jī)
超低溫系統(tǒng) 低溫設(shè)備 超低溫冷凍設(shè)備 低溫機(jī)器 超低溫冷凍裝置 速凍機(jī) 超低溫速凍設(shè)備 超低溫速凍機(jī) 專業(yè)冷凍機(jī)生產(chǎn)廠家 專業(yè)冷凍機(jī)生產(chǎn)廠家


