




簡要描述:本公司產(chǎn)品采用全密閉式設(shè)計,防止循環(huán)水污染,延長循環(huán)水的使用時間。本公司產(chǎn)品采用全密閉式設(shè)計,防止循環(huán)水污染,延長循環(huán)水的使用時間。低溫制冷循環(huán)器-80℃~-20℃
產(chǎn)品型號:LT-8018N
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-12-26
訪  問  量:2431| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 | 
|---|
-80℃~-20℃
技術(shù)參數(shù):
型號  | LT-8018N  | LT-8030N  | LT-8062N  | LT-8090N  | LT-80A1N  | LT-80A2N  | |
介質(zhì)溫度 范 圍  | -80℃~-20℃  | -80℃~-20℃  | -80℃~-20℃  | -80℃~-20℃  | -80℃~-20℃  | -80℃~-20℃  | |
溫控控制  | ASET多功能控制器  | ||||||
溫度控制 選 擇  | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制  | ||||||
通信協(xié)議  | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口  | ||||||
溫度反饋  | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋 PT100  | ||||||
制冷量  | -40℃  | 0.6kW  | 1.4kW  | 2.8kW  | 3.4kW  | 4.8kW  | 7.2kW  | 
-60℃  | 0.4kW  | 0.8kW  | 1.6kW  | 2.1kW  | 4kW  | 6kW  | |
-75℃  | 0.2kW  | 0.5kW  | 0.9kW  | 1.2kW  | 2kW  | 3kW  | |
循環(huán)泵流量、壓力  | Max20L/min 0.7BAR  | Max20L/min 0.7BAR  | Max35L/min 1BAR  | Max35L/min 1BAR  | Max75L/min 1BAR  | Max75L/min 1BAR  | |
儲液容積  | 15L  | 20L  | 25L  | 30L  | 35L  | 45L  | |
壓縮機  | 泰康  | 艾默生谷輪  | 艾默生谷輪  | 艾默生谷輪  | 艾默生谷輪  | 艾默生谷輪  | |
蒸發(fā)器  | 紫銅管  | ||||||
操作面板  | 7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式  | ||||||
安全防護  | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。  | ||||||
制冷劑  | R-404A/R23  | ||||||
接口尺寸  | DN-15  | DN20  | DN20  | DN20  | DN20  | DN-20  | |
外型尺寸 (風(fēng)冷)  | 500*680*1350  | 550*680*1450  | 550*680*1550  | 620*680*1650  | 750*750*1750  | 1150*900*1350  | |
重量 (風(fēng)冷)  | 185kg  | 230kg  | 275kg  | 340kg  | 380kg  | 470kg  | |
電源  | AC220V 50HZ 3.5kW (max)  | AC380V 50HZ 4.5kW (max)  | AC380V50HZ 5.5kW (max)  | AC380V 50HZ 7.5kW (max)  | AC380V 50HZ 9.5kW (max)  | AC380V50HZ 13kW (max)  | |
外殼材質(zhì)  | 冷軋板噴塑  | ||||||
選配  | 循環(huán)泵可選配 35L/min 2.5bar 50L/min 2.5bar 110L/min 2.5bar  | ||||||
選配  | SUS304外殼  | ||||||
| 選配 | ≦6bar壓力以下循環(huán)泵 | ||||||
選配電源  | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相  | ||||||
備注  | 可根據(jù)需求配置更大的儲液容積  | ||||||
無錫冠亞專業(yè)生產(chǎn)廠家
超低溫冷卻液循環(huán)裝置 工業(yè)冷水機 小型冷水機 制冷機 制冷裝置 制冷循環(huán)器 冷卻液特環(huán)機 冷卻水循環(huán)裝置 冷卻液循環(huán)器 冷卻液循環(huán)裝置 冷卻裝置 冷卻水循環(huán)器 低溫制冷循環(huán)泵 低溫循環(huán)器 低溫冷卻液循環(huán)泵 冷卻機 冷卻循環(huán)裝置 冷卻循環(huán)機 冷卻循環(huán)器 超低溫循環(huán)器 超低溫循環(huán)器 超低溫循環(huán)器 低溫制冷循環(huán)器-80℃~-20℃ 低溫制冷循環(huán)器-80℃~-20℃